Benelli Tornado 650S – 1973
Benelli Toronado 650S – 1973 thông số kỹ thuật và hình ảnh
Benelli Tornado 650S – 1973 specifications and pictures

| Thông tin cơ bản | General information | ||
|---|---|---|---|
| Dòng: | Benelli Toronado 650S | Model: | Benelli Toronado 650S |
| Năm: | 1973 | Year: | 1973 |
| Thể loại: | Classic | Category: | Classic |
| Động cơ và truyền động | Engine and transmission | ||
| Phân khối: | 643 cc | Displacement | 643 cc |
| Loại động cơ: | 2 máy, 4 thì | Engine type: | Parallel twin cylinders, four stroke |
| Sức mạnh tối đa: | 45 Hp @ 6500 RPM |
Max Power: | 45 Hp @ 6500 RPM |
| Tỉ lệ nén: | 9:6:1 | Compression ration: | 9:6:1 |
| Mô men xoắn cực đại | Max Torque | ||
| Nòng & Dên | 84 mm x 58 mm | Bore & Stroke | 84 mm x 58 mm |
| Tốc độ tối đa: | 170 km/h, 0-100km: 6.6s | Top speed: | 170 km/h, 0-100km: 6.6s |
| Van mỗi xy-lanh: | 2 | Valves per cylinder: | 2 |
| Hệ thống xăng: | BXC x 2 họng 29 mm | Fuel system: | 2 x Dell’Orto VHB 29 carbs |
| Hệ thống điều khiển khí: | OHV | Fuel control: | OHV |
| Hệ thống bơm nhớt: | Lubrication system: | ||
| Hệ thống làm mát: | Không khí | Cooling system: | Air |
| Hộp số: | 5-speed | Gearbox: | 5-speed |
| Bộ ly hợp: | nồi khô nhiều lá bố | Clutch | Multiplate, wet |
| Loại truyền động: | Sên | Transmission type: | Chain |
| Tiêu thụ nhiên liệu: | Fuel consumption: | ||
| Khí thải: | Greenhouse gases: | ||
| Hệ thống giảm thanh: | Exhaust system: | ||
| Sườn, giảm xóc, thắng và bánh xe | Chassis, suspension, brakes and wheels | ||
| Khung sườn: | Sườn thép đôi | Frame: | steel, Double cradle frame |
| Độ nghiêng chảng ba: | Rake/Trail: | ||
| Giảm sóc trước: | thuỷ lực | Front suspension: | Marzocchi tele-hydraulic forks |
| Giảm sóc sau: | thuỷ lực | Rear suspension: | Swinging arm, adjustable shocks |
| Loại bánh trước: | 3.50 -18 | Front tyre dimensions: | 3.50 -18 |
| Loại bánh sau: | 4.00 -18 | Rear tyre dimensions: | 4.00 -18 |
| Thắng trước: | Đùm | Front brakes: | Drum |
| Thắng sau: | Đùm | Rear brakes: | Drum |
| Tỷ lệ vật lý và sức chứa | Physical measures and capacities | ||
| Trọng lượng khô: | 222 kg | Dry weight: | 222 kg |
| Sức mạnh/tỉ lệ : | 0.2 Hp/Kg | Power/weight ratio: | 0.2 Hp/Kg |
| Chiều cao tổng thể: | Overall height: | ||
| Khoảng cách sàn: | Ground clearance: | ||
| Chều cao đến yên: | seat height: | ||
| Chiều dài tổng thể: | Overall length: | ||
| Chiều rộng tổng thể: | Overall width: | ||
| Khoảng cách hai bánh: | Wheelbase: | ||
| Dung tích bình xăng: | 12.5 L | Fuel capacity: | 12.5 L |
| Đặc điểm kỹ thuật khác | Other specifications | ||
| Khởi động: | Đề và đạp | Starter: | Electric and kick |
| Điện thế: | Voltage: | ||
| Đánh lửa: | Ignition: | ||
| Bộ phận đánh lửa: | Spark Plugs: | ||











