honda CB 125T – 1994
Honda CB125T – 1994 thông số kỹ thuật và hình ảnh
Honda CB 125T – 1994 specifications and pictures

| Thông tin cơ bản | General information | ||
|---|---|---|---|
| Dòng: | Honda CB 125T | Model: | Honda CB 125 twin |
| Năm: | 1994 | Year: | 1994 |
| Thể loại: | Naked bike | Category: | Naked bike |
| Động cơ và truyền động | Engine and transmission | ||
| Phân khối: | 124 cc | Displacement | 124.00 ccm (7.57 cubic inches) |
| Loại động cơ: | Hai máy, 4 thì | Engine type: | Twin, four-stroke |
| Sức mạnh tối đa: | 15.00 HP @ 11000 RPM | Max Power: | 15.00 HP (10.9 kW) @ 11000 RPM |
| Tỉ lệ nén: | 9:4:1 | Compression ration: | 9:4:1 |
| Mô men xoắn cực đại | 10.00 Nm @ 8500 RPM | Max Torque | 10.00 Nm (1.0 kgf-m or 7.4 ft.lbs) @ 8500 RPM |
| Nòng & Dên | 44.0 x 41.0 mm | Bore & Stroke | 44.0 x 41.0 mm (1.7 x 1.6 inches) |
| Tốc độ tối đa: | 128 km/h, 0-100 km/h: 13.9 giây | Top speed: | 128 km/h, 0-100 km/h: 13.9 seconds |
| Van mỗi xy-lanh: | 2 | Valves per cylinder: | 2 |
| Hệ thống xăng: | BXC Keihin 26mm x 2 | Fuel system: | Carburettor VE26K 26mm Keihin x 2 |
| Hệ thống điều khiển khí: | SOHC | Fuel control: | SOHC |
| Hệ thống bơm nhớt: | Bơm nhớt rời | Lubrication system: | Wet sump |
| Hệ thống làm mát: | Dung dịch | Cooling system: | Air |
| Hộp số: | 5-speed | Gearbox: | 5-speed |
| Bộ ly hợp: | Nồi ướt nhiều lá bố | Clutch | Wet, multi-plate |
| Loại truyền động: | Sên 520 | Transmission type: | Chain 520, 16-44, links: 122 |
| Tiêu thụ nhiên liệu: | 48.2 km/lít | Fuel consumption: | 48.2 km/litters (60km/h) |
| Khí thải: | 54.5 CO2 g/km | Greenhouse gases: | 54.5 CO2 g/km |
| Hệ thống giảm thanh: | 2 pô | Exhaust system: | Double stainless steel pipes |
| Sườn, giảm xóc, thắng và bánh xe | Chassis, suspension, brakes and wheels | ||
| Khung sườn: | Sườn đơn | Frame: | Open diamond, engine used as stressed member |
| Độ nghiêng chảng ba: | 25°45′ | Rake/Trail: | 25°45′/= |
| Giảm sóc trước: | 31 mm, hành trình 140 mm | Front suspension: | 31 mm oil-damped telescopic forks, travel 140 mm (5.5 inches) |
| Giảm sóc sau: | monoshock, hành trình 95 mm | Rear suspension: | Pivoted fork, 2 coil spring, hydraulically damped, 5 preload settings 95 mm (3.7 inches) |
| Loại bánh trước: | 300-18 | Front tyre dimensions: | 300-18 |
| Loại bánh sau: | 325-18 | Rear tyre dimensions: | 325-18 |
| Thắng trước: | 1 đĩa 240 mm | Front brakes: | Single disc 240 mm 1 piston calipers |
| Thắng sau: | Đùm | Rear brakes: | Drum 130 mm |
| Tỷ lệ vật lý và sức chứa | Physical measures and capacities | ||
| Trọng lượng khô: | 127 kg | Dry weight: | 127.0 kg (280.0 pounds) |
| Sức mạnh/tỉ lệ : | 0.1181 HP/kg | Power/weight ratio: | 0.1181 HP/kg |
| Chiều cao tổng thể: | 1,070 mm | Overall height: | 1,070 mm (42.1 inches) |
| Khoảng cách sàn: | 155 mm | Ground clearance: | 155 mm (6.1 inches) |
| Chều cao đến yên: | 770 mm | seat height: | 770 mm (30.3 inches) |
| Chiều dài tổng thể: | 2,060 mm | Overall length: | 2,060 mm (81.1 inches) |
| Chiều rộng tổng thể: | 730 mm | Overall width: | 730 mm (28.7 inches) |
| Khoảng cách hai bánh: | 1,350 mm | Wheelbase: | 1,350 mm (53.1 inches) |
| Dung tích bình xăng: | 14 lít | Fuel capacity: | 14.00 litres (3.70 gallons) |
| Đặc điểm kỹ thuật khác | Other specifications | ||
| Khởi động: | Đề | Starter: | Electric |
| Điện thế: | 12V-11AH | Voltage: | 12V-11AH |
| Đánh lửa: | CDI | Ignition: | CDI |
| Bộ phận đánh lửa: | NGK-CR8HS | Spark Plugs: | NGK-CR8HS |



























