Honda CB 450 K2 1971
Honda CB450 K2 – 1971 thông số kỹ thuật và hình ảnh
Honda CB450 K2 – 1971 specifications and pictures

| Thông tin cơ bản | General information | ||
|---|---|---|---|
| Dòng: | Honda CB450 | Model: | Honda CB 450 K2 |
| Năm: | 1971 | Year: | 1971 |
| Thể loại: | Classic | Category: | Classic |
| Động cơ và truyền động | Engine and transmission | ||
| Phân khối: | 445 cc | Displacement | 445.00 ccm (27.15 cubic inches) |
| Loại động cơ: | 2 máy, 4 thì | Engine type: | Twin, four-stroke, 180 degree crankshaft |
| Sức mạnh tối đa: | 45.00 HP @ 9000 RPM | Max Power: | 45.00 HP (32.8 kW) @ 9000 RPM |
| Tỉ lệ nén: | 9:0:1 | Compression ration: | 9:0:1 |
| Mô men xoắn cực đại | 39.2 Nm @ 7000 RPM | Max Torque | 39.2 Nm (28.9 lbft) @ 7000 RPM |
| Nòng & Dên | 70.0 x 57.8 mm | Bore & Stroke | 70.0 x 57.8 mm (2.8 x 2.3 inches) |
| Tốc độ tối đa: | 171 km/h, 0-100 km/h: 6.1 giây | Top speed: | 171.0 km/h (106.3 mph), 0-100 km/h: 6.1 seconds |
| Van mỗi xy-lanh: | 2 | Valves per cylinder: | 2 |
| Hệ thống xăng: | 2 x BXC Keihin 32 mm | Fuel system: | 2 x Carburettorn Keihin Seiki Constant velocity 32mm |
| Hệ thống điều khiển khí: | DOHC | Fuel control: | DOHC |
| Hệ thống bơm nhớt: | Bơm nhớt rời, 2,8 lít | Lubrication system: | Forced and Wety sump, 2,8 liters |
| Hệ thống làm mát: | không khí | Cooling system: | Air |
| Hộp số: | 5-speed | Gearbox: | 5-speed |
| Bộ ly hợp: | Nồi ướt nhiều lá bố | Clutch | wet, multi-plate |
| Loại truyền động: | Sên 530 | Transmission type: | Chain 530, 16-35 |
| Tiêu thụ nhiên liệu: | 4.3 Lit/100km | Fuel consumption: | 65 mpg |
| Khí thải: | Greenhouse gases: | ||
| Hệ thống giảm thanh: | 2 pô | Exhaust system: | two piples |
| Sườn, giảm xóc, thắng và bánh xe | Chassis, suspension, brakes and wheels | ||
| Khung sườn: | Sườn đôi | Frame: | Tubular semi-duplexcradle with single front down-tube |
| Độ nghiêng chảng ba: | 65,5° | Rake/Trail: | 65,5°/104 mm |
| Giảm sóc trước: | Phuộc thuỷ lực | Front suspension: | Telescopic fork |
| Giảm sóc sau: | Gắp + 2 phuộc | Rear suspension: | Swinging arm |
| Loại bánh trước: | 3.25-19 | Front tyre dimensions: | 3.25-19 |
| Loại bánh sau: | 3.50-18 | Rear tyre dimensions: | 3.50-18 |
| Thắng trước: | Đùm 200 mm | Front brakes: | Drum 8 in |
| Thắng sau: | Đùm 200 mm | Rear brakes: | Drum 8 in |
| Tỷ lệ vật lý và sức chứa | Physical measures and capacities | ||
| Trọng lượng khô: | 179 kg | Dry weight: | 179 kg (394.7 lbs) |
| Sức mạnh/tỉ lệ : | 0.22 Hp/Kg | Power/weight ratio: | 0.22 Hp/Kg |
| Chiều cao tổng thể: | 1,150 mm | Overall height: | 1,150 mm (45.3 in) |
| Khoảng cách sàn: | 142 mm | Ground clearance: | 142 mm (5.6 in) |
| Chều cao đến yên: | 800 mm | seat height: | 800 mm (31.5 in) |
| Chiều dài tổng thể: | 2,115 mm | Overall length: | 2,115 mm (83.2 in) |
| Chiều rộng tổng thể: | 830 mm | Overall width: | 830 mm (32.7 in) |
| Khoảng cách hai bánh: | 1,375 mm | Wheelbase: | 1,375 mm (54.1 in) |
| Dung tích bình xăng: | 14 Lít | Fuel capacity: | 14.00 litres (3.70 gallons) |
| Đặc điểm kỹ thuật khác | Other specifications | ||
| Khởi động: | Đạp/Đề | Starter: | Kick/Electric/Folding crank |
| Điện thế: | 12V-12A | Voltage: | 12V-12A, Battery: 12N12A-4A-1 |
| Đánh lửa: | Bình + Mobin sườn + kít lửa | Ignition: | Battery + coil + breaker point |
| Bộ phận đánh lửa: | NGK B8ES | Spark Plugs: | NGK B8ES |




























