Honda Gb250 Clubman – 1986
“Option”
Honda gb250 – 1986 thông số kỹ thuật và hình ảnh
Honda gb250 – 1986 specifications and pictures

| Thông tin cơ bản | General information | ||
|---|---|---|---|
| Dòng: | Honda GB 250 Clubman | Model: | Honda GB 250 Clubman |
| Năm: | 1986 | Year: | 1986 |
| Thể loại: | Naked bike | Category: | Naked bike |
| Động cơ và truyền động | Engine and transmission | ||
| Phân khối: | 249.00 ccm | Displacement: | 249.00 ccm (15.19 cubic inches) |
| Loại động cơ: | Một máy, bốn thì | Engine type: | Single cylinder, four-stroke |
| Sức mạnh: | 52.30 HP @ 11000 RPM | Power: | 52.30 HP (38.2 kW)) @ 11000 RPM |
| Tỉ lệ nén: | Compression ration: | ||
| Mô men xoắn cực đại | 30.00 HP @ 9500 RPM | Max Torque | 30.00 HP (21.9 kW)) @ 9500 RPM |
| Nòng & Dên | Bore & Stroke | ||
| Tốc độ tối đa: | 152.9 km/h | Top speed: | 152.9 km/h (95.0 mph) |
| Van mỗi xy-lanh: | 4 | Valves per cylinder: | 4 |
| Hệ thống xăng: | 2 bình Keihin 28mm | Fuel system: | Carburettor. Twin Keihin 28.5mm |
| Hệ thống điều khiển khí: | DOHC | Fuel control: | DOHC |
| Hệ thống bơm nhớt: | bơm nhớt rời | Lubrication system: | Wet sump |
| Hệ thống làm mát: | không khí | Cooling system: | Air |
| Hộp số: | 6 | Gearbox: | 6-speed |
| Bộ ly hợp: | nhiều lớp bố | Clutch | Wet multi-plate coil spring |
| Loại truyền động: | Sên | Transmission type: | Chain |
| Tiêu thụ nhiên liệu: | 3.61 litres/100 km | Fuel consumption: | 3.61 litres/100 km |
| Khí thải: | 83.8 CO2 g/km | Greenhouse gases: | 83.8 CO2 g/km |
| Hệ thống giảm thanh: | Exhaust system: | ||
| Sườn, giảm xóc, thắng và bánh xe | Chassis, suspension, brakes and wheels | ||
| Khung sườn: | Thép ống, sườn đôi | Frame: | Tubular Steel, Double cradle |
| Độ nghiêng chảng ba: | Trail: | ||
| Giảm sóc trước: | nhớt lò xo trong | Front suspension: | Telescopic fork |
| Giảm sóc sau: | Gấp đôi, 2 phuộc | Rear suspension: | Swing arm |
| Loại bánh trước: | 90/90-18 | Front tyre dimensions: | 90/90-18 |
| Loại bánh sau: | 110/90-18 | Rear tyre dimensions: | 110/90-18 |
| Thắng trước: | Một đĩa. 2 piston | Front brakes: | Single disc. 2 piston |
| Thắng sau: | Thắng đùm | Rear brakes: | Drum |
| Tỷ lệ vật lý và sức chứa | Physical measures and capacities | ||
| Trọng lượng khô: | 130 kg | Dry weight: | 130.0 kg (286.6 pounds) |
| Sức mạnh/tỉ lệ : | 0.2308 HP/kg | Power/weight ratio: | 0.2308 HP/kg |
| Chiều cao tổng thể: | 1035 mm | Overall height: | 1035 mm |
| Khoảng cách sàn: | 155 mm | Ground clearance: | 155 mm |
| Chều cao đến yên: | 755 mm | seat height: | 755 mm |
| Chiều dài tổng thể: | 2090 mm | Overall length: | 2090 mm |
| Chiều rộng tổng thể: | 685 mm | Overall width: | 685 mm |
| Khoảng cách hai bánh: | 1355 mm | Wheelbase: | 1355 mm |
| Dung tích bình xăng: | 17L | Fuel capacity: | 17.00 litres (4.49 gallons) |
| Đặc điểm kỹ thuật khác | Other specifications | ||
| Khởi động: | Đề | Starter: | Electric |
| Điện thế: | 12V | Voltage: | 12V |
| Đánh lửa: | CDI | Ignition: | CDI |
| Bộ phận đánh lửa: | NGK DPR8EA-9 | Spark Plugs: | NGK DPR8EA-9 |

























