Honda CD 125 T Benly – 2002
Honda CD125T Benly – 2002 thông số kỹ thuật và hình ảnh
Honda CD 125T Benly – 2002 pecifications and pictures

| Thông tin cơ bản | General information | ||
|---|---|---|---|
| Dòng: | Honda CD 125T Benly | Model: | Honda CD 125T Benly |
| Năm: | 2002 | Year: | 2002 |
| Thể loại: | Classic | Category: | Classic |
| Động cơ và truyền động | Engine and transmission | ||
| Phân khối: | 124 cc | Displacement | 124.00 ccm (7.57 cubic inches) |
| Loại động cơ: | 2 máy, 4 thì | Engine type: | Twin, four-stroke |
| Sức mạnh tối đa: | 11.00 HP @ 9000 RPM | Max Power: | 11.00 HP (8.0 kW) @ 9000 RPM |
| Tỉ lệ nén: | 9:4:1 | Compression ration: | 9.4:1 |
| Mô men xoắn cực đại | 9.80 Nm @ 6500 RPM | Max Torque | 9.80 Nm (7.2 ft.lbs) @ 6500 RPM |
| Nòng & Dên | 44.0 x 41.0 mm | Bore & Stroke | 44.0 x 41.0 mm (1.7 x 1.6 inches) |
| Tốc độ tối đa: | 110 km/h, 0-100 km/h: 23.8 giây | Top speed: | 110 km/h, 0-100 km/h: 23.8 seconds |
| Van mỗi xy-lanh: | 4 | Valves per cylinder: | 4 |
| Hệ thống xăng: | BXC | Fuel system: | Carburettor |
| Hệ thống điều khiển khí: | SOHC | Fuel control: | SOHC |
| Hệ thống bơm nhớt: | Bơm nhớt rời | Lubrication system: | Wet sump |
| Hệ thống làm mát: | Không khí | Cooling system: | Air |
| Hộp số: | 5-speed | Gearbox: | 5-speed |
| Bộ ly hợp: | Nồ ướt nhiều lá bố | Clutch | Wet, multiple discs, cable operated |
| Loại truyền động: | Sên | Transmission type: | Chain |
| Tiêu thụ nhiên liệu: | 52.4 km / litre | Fuel consumption: | 52.4 km / litre |
| Khí thải: | Greenhouse gases: | ||
| Hệ thống giảm thanh: | 2 pô | Exhaust system: | two piples |
| Sườn, giảm xóc, thắng và bánh xe | Chassis, suspension, brakes and wheels | ||
| Khung sườn: | sườn đơn | Frame: | steel, Single cradle frame |
| Độ nghiêng chảng ba: | 27° | Rake/Trail: | 27°/- |
| Giảm sóc trước: | Phuộc thuỷ lực | Front suspension: | Telescopic Fork |
| Giảm sóc sau: | gắp + 2 phuộc | Rear suspension: | Swingarm Fork |
| Loại bánh trước: | 3.00/17 | Front tyre dimensions: | 3.00/17 |
| Loại bánh sau: | 3.00/17 | Rear tyre dimensions: | 3.00/17 |
| Thắng trước: | Đùm | Front brakes: | Drum |
| Thắng sau: | Đùm | Rear brakes: | Drum |
| Tỷ lệ vật lý và sức chứa | Physical measures and capacities | ||
| Trọng lượng khô: | 133 kg | Dry weight: | 133.0 kg (293.2 pounds) |
| Sức mạnh/tỉ lệ : | 0.0827 HP/kg | Power/weight ratio: | 0.0827 HP/kg |
| Chiều cao tổng thể: | 1,050 mm | Overall height: | 1,050 mm (41.3 inches) |
| Khoảng cách sàn: | 140 mm | Ground clearance: | 140 mm (5.5 inches) |
| Chều cao đến yên: | 730 mm | seat height: | 730 mm (28.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Chiều dài tổng thể: | 1,980 mm | Overall length: | 1,980 mm (78.0 inches) |
| Chiều rộng tổng thể: | 780 mm | Overall width: | 780 mm (30.7 inches) |
| Khoảng cách hai bánh: | 1,280 mm | Wheelbase: | 1,280 mm (50.4 inches) |
| Dung tích bình xăng: | 10 Lít | Fuel capacity: | 10.00 litres (2.64 gallons) |
| Đặc điểm kỹ thuật khác | Other specifications | ||
| Khởi động: | Đạp/Đề | Starter: | Kick/ Electric |
| Điện thế: | 12V | Voltage: | 12V |
| Đánh lửa: | CDI | Ignition: | CDI |
| Bộ phận đánh lửa: | NGK/CR7HS | Spark Plugs: | NGK/CR7HS |




























