honda cl175 Scrambler – 1971
|Honda Cl175 Scrambler – 1971 thông số kỹ thuật và hình ảnh
Honda Cl175 Scrambler – 1971 specifications and pictures
Thông tin cơ bản | General information | ||
---|---|---|---|
Dòng: | Honda CL175 | Model: | Honda CL 175 |
Năm: | 1971 | Year: | 1971 |
Thể loại: | Classic | Category: | Classic |
Động cơ và truyền động | Engine and transmission | ||
Phân khối: | 174 ccm | Displacement: | 174 ccm (10.62 cubic inches) |
Loại động cơ: | hai máy, bốn thì | Engine type: | Twin, four-stroke |
Sức mạnh tối đa: | 19.00 HP @ 9500 RPM | Max Power: | 19.00 HP (13.9KW) @ 9500 RPM |
Tỉ lệ nén: | 9:0:1 | Compression ration: | 9:0:1 |
Mô men xoắn cực đại | 15 Nm @ 9000 RPM | Max Torque | 15 Nm (11 lbf·ft) @ 9000 RPM |
Nòng & Dên | 52.0 x 41.0mm | Bore & Stroke | 52.0 x 41.0mm (2.0 x 1.6 inches) |
Tốc độ tối đa: | 128 km/h | Top speed: | 128 km/h (80.0 mph), 0-100km: 10.1 seconds |
Van mỗi xy-lanh: | 2 | Valves per cylinder: | 2 |
Hệ thống xăng: | hai BXC Keihin | Fuel system: | Carburator, 2xKeihin 20mm |
Hệ thống điều khiển khí: | OHC | Fuel control: | OHC |
Hệ thống bơm nhớt: | bơm nhớt rời | Lubrication system: | Wet sump |
Hệ thống làm mát: | Không khí | Cooling system: | Air |
Hộp số: | 5 | Gearbox: | 5-speed |
Bộ ly hợp: | nồi ướt một lá bố | Clutch | Single-Plate, wet |
Loại truyền động: | Sên | Transmission type: | Chain, 17-36 |
Tiêu thụ nhiên liệu: | 4.6L/100km | Fuel consumption: | 62 MPG |
Khí thải: | Greenhouse gases: | ||
Hệ thống giảm thanh: | 2 pô trong 1 | Exhaust system: | 2 pipes into 1 |
Sườn, giảm xóc, thắng và bánh xe | Chassis, suspension, brakes and wheels | ||
Khung sườn: | thép ống | Frame: | Tubular backbone frame |
Độ nghiêng chảng ba: | 64.0°/90mm | Rake/Trail: | 64.0°/90mm (3.5 inches) |
Giảm sóc trước: | thuỷ lực | Front suspension: | Telescopic fork |
Giảm sóc sau: | 2 phuộc | Rear suspension: | Swinging arm |
Loại bánh trước: | 2.75-18 | Front tyre dimensions: | 2.75-18 |
Loại bánh sau: | 3.25-18 | Rear tyre dimensions: | 3.00-18 |
Thắng trước: | Đùm 7″ | Front brakes: | Drum 7″ |
Thắng sau: | Đùm 7″ | Rear brakes: | Drum 7″ |
Tỷ lệ vật lý và sức chứa | Physical measures and capacities | ||
Trọng lượng khô: | 129 kg | Dry weight: | 129 kg (284.4 pounds) |
Sức mạnh/tỉ lệ : | 0.1473 HP/kg | Power/weight ratio: | 0.1473 HP/kg |
Chiều cao tổng thể: | 1052 mm | Overall height: | 1052 mm (41.4 inches) |
Khoảng cách sàn: | 130 mm | Ground clearance: | 130 mm |
Chều cao đến yên: | 800 mm | seat height: | 800mm (31.5 inches) |
Chiều dài tổng thể: | 1966 mm | Overall length: | 1966 mm (77.4 inches) |
Chiều rộng tổng thể: | 826 mm | Overall width: | 826 mm (32.5 inches) |
Khoảng cách hai bánh: | 1280 mm | Wheelbase: | 1280 mm (50.4 inches) |
Dung tích bình xăng: | 10 Lít | Fuel capacity: | 10 litres (2.64 gallons) |
Đặc điểm kỹ thuật khác | Other specifications | ||
Khởi động: | Đề/đạp | Starter: | Electric/kick |
Điện thế: | 12V | Voltage: | 12V |
Đánh lửa: | vít lửa, bình | Ignition: | Contact breaker, Battery |
Bộ phận đánh lửa: | NGK D8HA | Spark Plugs: | NGK D8HA |
–