Honda gb400 – cafe racer
“Option”
Honda gb400 – cafe racer thông số kỹ thuật và hình ảnh
Honda gb400 – cafe racer specifications and pictures

| Thông tin cơ bản | General information | ||
|---|---|---|---|
| Dòng: | Honda GB400 | Model: | Honda GB 400 |
| Năm: | Year: | ||
| Thể loại: | Naked bike | Category: | Naked bike |
| Động cơ và truyền động | Engine and transmission | ||
| Phân khối: | 390 ccm | Displacement: | 390 ccm |
| Loại động cơ: | một máy, bốn thì | Engine type: | Single cylinder, 4 Stroke |
| Sức mạnh tối đa: | 34 hp @ 7500 rpm | Max Power: | 34 hp @ 7500 rpm |
| Tỉ lệ nén: | 9:2:1 | Compression ration: | 9:2:1 |
| Mô men xoắn cực đại | 3.4kgf-m @ 6000 rpm | Max Torque | 3.4kgf-m @ 6000 rpm |
| Nòng & Dên | 84 x 72 mm | Bore & Stroke | 84 x 72 mm |
| Tốc độ tối đa: | Top speed: | ||
| Van mỗi xy-lanh: | 4 | Valves per cylinder: | 4 |
| Hệ thống xăng: | 2 x Keihin PH 69 | Fuel system: | 2 x Keihin PH 69 |
| Hệ thống điều khiển khí: | SOHC | Fuel control: | SOHC |
| Hệ thống bơm nhớt: | Wet sump; 2.3L | Lubrication system: | Wet sump; 2.3L |
| Hệ thống làm mát: | Air cooling | Cooling system: | Air cooling |
| Hộp số: | 5-speed | Gearbox: | 5-speed |
| Bộ ly hợp: | nhiều lá bố | Clutch | Wet multi-plate coil spring |
| Loại truyền động: | sên | Transmission type: | Chain |
| Tiêu thụ nhiên liệu: | Fuel consumption: | ||
| Khí thải: | Greenhouse gases: | ||
| Hệ thống giảm thanh: | Exhaust system: | ||
| Sườn, giảm xóc, thắng và bánh xe | Chassis, suspension, brakes and wheels | ||
| Khung sườn: | Frame: | ||
| Độ nghiêng chảng ba: | 29 độ/124 mm | Trail: | 29 degrees/124 mm |
| Giảm sóc trước: | 35mm | Front suspension: | 35 mm Telescopic Forks |
| Giảm sóc sau: | Rear suspension: | ||
| Loại bánh trước: | 90/90-18″ | Front tyre dimensions: | 90/90-18″ |
| Loại bánh sau: | 110/90-18″ | Rear tyre dimensions: | 110/90-18″ |
| Thắng trước: | 1 đĩa 256 mm | Front brakes: | Single 256mm disc |
| Thắng sau: | đùm 130 mm | Rear brakes: | Drum 130mm |
| Tỷ lệ vật lý và sức chứa | Physical measures and capacities | ||
| Trọng lượng khô: | 153 kg | Dry weight: | 153 kg |
| Sức mạnh/tỉ lệ : | Power/weight ratio: | ||
| Chiều cao tổng thể: | 1060 mm | Overall height: | 1060 mm |
| Khoảng cách sàn: | Ground clearance: | ||
| Chều cao đến yên: | 880 mm | seat height: | 880 ml |
| Chiều dài tổng thể: | 2100 mm | Overall length: | 2100 mm |
| Chiều rộng tổng thể: | 690 mm | Overall width: | 690 mm |
| Khoảng cách hai bánh: | Wheelbase: | ||
| Dung tích bình xăng: | 17L | Fuel capacity: | 17L |
| Đặc điểm kỹ thuật khác | Other specifications | ||
| Khởi động: | Đề | Starter: | Electric |
| Điện thế: | 12V-12 Ah | Voltage: | 12V-12 Ah |
| Đánh lửa: | CDI; 0.8-0.9mm; 8 degree BTDC/1,200rpm | Ignition: | CDI; 0.8-0.9mm; 8 degree BTDC/1,200rpm |
| Bộ phận đánh lửa: | NGK DP8EA-9,DP9EA-9ND X24EP-U9,X27EP-U9 | Spark Plugs: | NGK DP8EA-9,DP9EA-9ND X24EP-U9,X27EP-U9 |










