Honda CB 400SS – 2005
|Honda CB400SS – 2005 thông số kỹ thuật và hình ảnh
Honda CB400SS – 2005 specifications and pictures
Thông tin cơ bản | General information | ||
---|---|---|---|
Dòng: | Honda CB 400SS | Model: | Honda CB 400SS |
Năm: | 2005 | Year: | 2005 |
Thể loại: | Naked bike | Category: | Naked bike |
Động cơ và truyền động | Engine and transmission | ||
Phân khối: | 397.00 ccm | Displacement: | 397.00 ccm (24.22 cubic inches) |
Loại động cơ: | Một máy, 4 thì | Engine type: | Single cylinder, four stroke |
Sức mạnh tối đa: | 29.00 HP @ 7000 RPM | Max Power: | 29.00 HP (21.2 KW) @ 7000 RPM |
Tỉ lệ nén: | 8.8:1 | Compression ration: | 8.8:1 |
Mô men xoắn cực đại | 31.00 HP @ 5500 RPM | Max Torque | 31.00 Nm (3.2 kgf-m or 22.9 ft.lbs) @ 5500 RPM |
Nòng & Dên | 85.0 x 70.0 mm | Bore & Stroke | 85.0 x 70.0 mm (3.3 x 2.8 inches) |
Tốc độ tối đa: | 140km/h | Top speed: | 140km/h |
Van mỗi xy-lanh: | 4 | Valves per cylinder: | 4 |
Hệ thống xăng: | Bình xăng con | Fuel system: | Carburettor |
Hệ thống điều khiển khí: | OHC | Fuel control: | OHC |
Hệ thống bơm nhớt: | Bơm nhớt rời tự làm mát | Lubrication system: | Force system (dry sump system) |
Hệ thống làm mát: | Không khí | Cooling system: | Air |
Hộp số: | 5-speed | Gearbox: | 5-speed |
Bộ ly hợp: | nhiều lớp bố | Clutch | Wet Multiple plate coil springs |
Loại truyền động: | Sên | Transmission type: | Chain |
Tiêu thụ nhiên liệu: | Fuel consumption: | ||
Khí thải: | Greenhouse gases: | ||
Hệ thống giảm thanh: | Exhaust system: | ||
Sườn, giảm xóc, thắng và bánh xe | Chassis, suspension, brakes and wheels | ||
Khung sườn: | Sươn đôi | Frame: | Semi-double cradle |
Độ nghiêng chảng ba: | 28 độ | Rake/Trail: | 28 degrees/128mm |
Giảm sóc trước: | thuỷ lực | Front suspension: | Telescopic system |
Giảm sóc sau: | gắp -2 phuộc | Rear suspention: | Swing arm system |
Loại bánh trước: | 100/90-19 | Front tyre dimensions: | 100/90-19 M/C 57S |
Loại bánh sau: | 110/90-18 | Rear tyre dimensions: | 110/90-18 M/C 61S |
Thắng trước: | 1 đĩa 250mm | Front brakes: | Single disc 250mm 2 piston calipers |
Thắng sau: | đùm 180mm | Rear brakes: | 180mm Drum |
Tỷ lệ vật lý và sức chứa | Physical measures and capacities | ||
Trọng lượng khô: | 139.0 kg | Dry weight: | 139.0 kg (306.4 pounds) |
Sức mạnh/tỉ lệ : | 0.2086HP/kg | Power/weight ratio: | 0.2086HP/kg |
Chiều cao tổng thể: | 1,125 mm | Overall height: | 1,125 mm (44.3 inches) |
Khoảng cách sàn: | 160 mm | Ground clearance: | 160 mm (6.3 inches) |
Chều cao đến yên: | 790mm | seat height: | 790mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
Chiều dài tổng thể: | 2,165 mm | Overall length: | 2,165 mm (85.2 inches) |
Chiều rộng tổng thể: | 780mm | Overall width: | 780mm (30.7 inches) |
Khoảng cách hai bánh: | 1,405 mm | Wheelbase: | 1,405 mm (55.3 inches) |
Dung tích bình xăng: | 11 Lít | Fuel capacity: | 11 liters (2.91 gallons) |
Đặc điểm kỹ thuật khác | Other specifications | ||
Khởi động: | Đạp/Đề | Starter: | Kick/Electric |
Điện thế: | Voltage: | ||
Đánh lửa: | Lửa bình | Ignition: | CDI type battery ignition |
Bộ phận đánh lửa: | Spark Plugs: |
Contact:facebook-motorbike page-honda CB400ss
Email: admin@4phuong8huong.com